Wunschauto auswählen
Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Marken, Ausstattungslinie und Motorisierung. Sie sehen sofort alle verfügbaren Tarife mit den dazugehörigen Rabatten und wählen den für Sie idealen Tarif.

| ▶ | Esprit Alpine Mild Hybrid 150 Aut., 109 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution Mild Hybrid 150 Aut., 109 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno Mild Hybrid 150 Aut., 109 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | PanAmericana L-Trennwand LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 41,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 85 kW, 85 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 85 kW, 85 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 85 kW, 85 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L-Trennwand KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 41,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort 1.5 PHEV 19 kWh, 156 kW | 40,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Boost 1.5 PHEV 10 kWh, 135 kW | 39,20 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select 42 L4H3 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 39,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 38,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 38,54 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select L2 50 kWh 5T, 100 kW | 37,59 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty L1 50 kWh 4T, 100 kW | 37,42 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 50 kWh 4T, 100 kW | 37,30 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister L1 50 kWh 4T, 100 kW | 37,28 % | ZUM DEAL |

| ▶ | PanAmericana LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 36,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Duty 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 34,19 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Work 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 34,14 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select DoKa 35 L4H2 2.2 D Heavy Aut., 132 kW | 34,08 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 33,94 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 5T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 33,93 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 33,91 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 33,86 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister DoKa 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 33,79 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40 L4H3 Heavy Elektromotor, 205 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollvergast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L4H3 440 110 kWh, 205 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima Elektro, 83 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pop 1.2 T3 , 74 kW | 32,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon Elektro, 83 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Etoile + Nappa Hybrid, 107 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Jules Verne Hybrid, 107 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Etoile + Alcantara Hybrid, 107 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pallas Hybrid, 107 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor, 124 kW | 30,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Elektromotor, 124 kW | 30,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | BlueCruise Edition Elektromotor, 124 kW | 30,55 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Team D Hybrid 145 Aut., 107 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You Hybrid 145 Aut., 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Hybrid 145 Aut., 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 Aut., 107 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 216, 90 kW | 29,83 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sport Design 216, 90 kW | 28,56 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro M235 xDrive, 221 kW | 27,58 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 220d, 120 kW | 27,19 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Collection Extended Range 77kWh AWD, 250 kW | 29,05 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Extended Range 79kWh RWD, 210 kW | 28,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select Extended Range 79kWh RWD, 210 kW | 28,55 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style Standard Range 58kWh RWD, 140 kW | 28,55 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Team D Elektromotor 230 Long-Range, 170 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | You Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Elektromotor 210 Komfort-Range, 157 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh AWD, 195 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air 58,3 kWh, 150 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 58,3 kWh, 150 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 81,4 kWh, 150 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 eHybrid OPF DSG, 200 kW | 27,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 27,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 27,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style LR TDI 4MO DSG, 125 kW | 27,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR TDI, 81 kW | 27,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR TDI, 81 kW | 27,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR TDI, 81 kW | 27,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR TDI, 81 kW | 27,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 210, 157 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 210, 157 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 210, 157 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 2.0 eTSI 4Motion DSG, 150 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,66 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Active 49 kWh 4x2, 106 kW | 25,82 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 61 kWh 4x2, 128 kW | 22,12 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge 61 kWh 4x2, 128 kW | 20,76 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultra Twin Performance AWD, 500 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Single Extended Range, 245 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Core Single Extended Range, 245 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT Elektromotor 81,4 kWh AWD, 225 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-Line Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N Line X 65,4 kWh, 150 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 48,4 kWh, 99 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 48,4 kWh, 99 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line 65,4 kWh, 150 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime 65,4 kWh, 150 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Veloce Elettrica 280 - 54 kWh, 207 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sprint Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6, 128 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | TI Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6, 128 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sport Speciale Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6, 128 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Junior Ibrida 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Flow L1 1.2 Turbo, 81 kW | 21,19 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 1.2 Turbo, 81 kW | 19,68 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 1.2 Turbo, 81 kW | 18,11 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 7-Sitzer L2 1.2 Turbo, 81 kW | 17,12 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L1 1.5 D-4D, 96 kW | 15,47 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge 7-Sitzer L2 1.5 D-4D Aut., 96 kW | 14,83 % | ZUM DEAL |

| ▶ | UINQ 6-Sitzer 110 kWh AWD Performance, 315 kW | 20,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 110 kWh RWD, 160 kW | 20,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | TECHNIQ 110 kWh RWD, 160 kW | 20,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 110 kWh AWD Performance, 315 kW | 20,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Sportline 60 (61 kWh), 140 kW | 20,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Essence 60 (61 kWh), 140 kW | 20,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Selection 60 (61 kWh), 140 kW | 20,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | RS 82 kWh, 250 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Takumi EV 78 kWh, 190 kW | 19,40 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Takumi Plus EV 78 kWh, 190 kW | 19,40 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Homura Plus EV 78 kWh, 190 kW | 19,40 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 1.6T-GDI Hybrid, 165 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.6T-GDI Hybrid, 165 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Signature 1.6T-GDI Hybrid, 165 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Competizione Elektro, 207 kW | 16,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Turismo Elektro, 175 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 15,53 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 14,16 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 13,94 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 49 kWh, 85 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 42 kWh, 71 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 42 kWh, 71 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge 49 kWh, 85 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Design ProMax 53,0 kWh, 145 kW | 9,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life Pro 38,8 kWh, 130 kW | 8,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Turbo Electric, 630 kW | 5,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 218i Aut., 100 kW | 30,56 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Luxury Line 218i Aut., 100 kW | 28,54 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 218d Aut., 110 kW | 27,26 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40i xDrive Aut., 280 kW | 28,10 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 40i xDrive Aut., 280 kW | 27,16 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 40i xDrive Aut., 280 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 530e Aut., 220 kW | 26,52 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 530e Aut., 220 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 530e Aut., 220 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 530e Aut., 220 kW | 26,26 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 530e Aut., 220 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 530e Aut., 220 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Coast 2.0 TSI OPF DSG, 150 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Beach Camper 2.0 TSI OPF DSG, 150 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ocean 2.0 TSI OPF DSG, 150 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Etoile FWD, 169 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pallas FWD, 169 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 420i Aut., 135 kW | 24,12 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 420i Aut., 135 kW | 23,17 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 420i Aut., 135 kW | 22,77 % | ZUM DEAL |

| ▶ | M Sportpaket eDrive20, 150 kW | 23,91 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro eDrive20, 150 kW | 23,09 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis eDrive20, 150 kW | 22,47 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 420i Aut., 135 kW | 23,31 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 420i Aut., 135 kW | 22,35 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro M440i xDrive Aut., 288 kW | 22,06 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Trend Elektromotor , 100 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Limited Elektromotor , 100 kW | 15,50 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultimate 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 37,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition 1.2 Turbo Hybrid 48v eDCT, 107 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Active 1.5 PHEV 7,4 kWh, 129 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort Elektro 61,4 kWh, 170 kW | 26,37 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Excellence Elektro 82,5 kWh AWD, 390 kW | 25,44 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Excellence Elektro 91,3 kWh AWD, 390 kW | 23,64 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S line business quattro, 315 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis quattro, 315 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S line business quattro, 315 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis , 185 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S line business quattro 100 kWh, 315 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis performance 100 kWh, 270 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S line business quattro 100 kWh, 315 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis performance 100 kWh, 270 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Premium 1.5 Turbo DCT, 118 kW | 15,11 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Premium 1.5 Turbo Hybrid, 179 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Luxury 1.5 Turbo Hybrid, 179 kW | 14,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 2.9 V6 TFSI quattro PHEV tiptronic, 470 kW | 14,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 2.9 V6 TFSI quattro PHEV tiptronic, 470 kW | 14,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Endurance 77kWh, 210 kW | 30,44 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis XL Doppelkab. Variospace Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 38,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L3 Elektromotor 75kWh, 100 kW | 38,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L3 BlueHDi 180 EAT8, 130 kW | 38,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select L2 4-türig 75 kWh, 100 kW | 37,20 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty L1 4-türig 50 kWh, 100 kW | 37,07 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Work L1 4-türig 75 kWh, 100 kW | 36,86 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister L1 4-türig 75 kWh, 100 kW | 36,84 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Doppelkabine Variospace L2 BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Advance L2 AC11, 90 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Extra L1 AC22 / DC80, 90 kW | 32,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Komfort Kasten L2H2 dCi 150 3,0t, 110 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Komfort Doppelkabine L1H1 Blue dCi 150 2,8t, 110 kW | 29,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | MAX XL Elektro 136 75kWh, 100 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus M Elektro 136 50kWh, 100 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N Line X 84 kWh Allrad, 239 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 63 kWh, 125 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | CENTRIQ 63 kWh, 125 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 84 kWh, 168 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line 84 kWh, 168 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 20 84 kWh, 168 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 Aut., 116 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno Full Hybrid E-Tech 160 Aut., 116 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution Mild Hybrid 140 EDC, 103 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 1.0 T-GDI, 66 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 1.0 T-GDI, 66 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.0 T-GDI, 66 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Blackline 1.0 T-GDI, 66 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 1.0 T-GDI, 74 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 1.0 T-GDI, 74 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.0 T-GDI, 74 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Blackline 1.0 T-GDI, 74 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort Elektromotor 58 kWh 4x2, 123 kW | 20,76 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer Elektromotor 73 kWh 4x2, 165 kW | 19,38 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge Elektromotor 73 kWh 4x2, 165 kW | 18,26 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Teamplayer Elektromotor 77 kWh, 165 kW | 20,39 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge Elektromotor 77 kWh AWD, 252 kW | 18,06 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Luxury Hybrid+, 145 kW | 19,78 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort Hybrid+, 145 kW | 17,89 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Active Hybrid 116, 85 kW | 18,59 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer Hybrid 116, 85 kW | 17,52 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge Hybrid 130, 96 kW | 15,96 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GR Sport Hybrid 130, 96 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Teamplayer Elektromotor 74,7 kWh, 165 kW | 18,46 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge Elektromotor 74,7 kWh AWD, 280 kW | 17,08 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 63 kWh, 125 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | CENTRIQ 63 kWh, 125 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line 84 kWh, 168 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 84 kWh, 168 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line X 84 kWh, 168 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Active 1.8 Hybrid Aut., 103 kW | 16,49 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 1.8 Hybrid Aut., 103 kW | 14,26 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge 2.0 Hybrid Aut., 132 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GR Sport 2.0 Hybrid Aut., 132 kW | 12,48 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pure L1 50kWh, 100 kW | 14,37 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 75kWh, 100 kW | 10,10 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Icon 1.0 Hybrid, 48 kW | 33,33 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Cross 1.0 Hybrid, 48 kW | 31,65 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Torino 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 29,32 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 29,32 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima 42 kWh, 87 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 23,8 kWh, 70 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pop 23,8 kWh, 70 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima 42 kWh, 87 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pop 42 kWh, 87 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 42 kWh, 87 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima 42 kWh, 87 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pop 23,8 kWh, 70 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 23,8 kWh, 70 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 29,65 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 28,27 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.0 Hybrid FireFly, 48 kW | 27,86 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 eHybrid OPF DSG, 130 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.5 eHybrid OPF DSG, 110 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business 1.5 eHybrid OPF DSG, 110 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Life 1.5 eTSI OPF DSG, 96 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | R-Line 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Energy 1.5 eHybrid OPF DSG, 150 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition 20 1.5 eTSI OPF DSG, 110 kW | 24,84 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.5 eTSI OPF DSG, 96 kW | 24,08 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.5 Diesel , 74 kW | 25,88 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.5 Diesel , 74 kW | 24,96 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.5 Diesel , 74 kW | 24,42 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.5 Diesel, 74 kW | 25,56 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.5 Diesel, 74 kW | 24,67 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.5 Diesel, 74 kW | 24,19 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima Hybrid 1.2 T3 DCT, 81 kW | 23,34 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis , 360 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | La Prima 54 kWh, 115 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 54 kWh, 115 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sport 54 kWh, 115 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pop 54 kWh, 115 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Pro S, 210 kW | 19,29 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 39,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ultimate 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 39,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS 1.5 Diesel Aut., 96 kW | 39,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Kasten L2H2 4,0t Long Range, 105 kW | 38,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Comfort Elektro 43,2 kWh, 115 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition Plus LR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Plus KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L-Trennwand KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana L-Trennwand KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 2.5 eHybrid Aut., 171 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Advance M Elektromotor 50 kWh, 100 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Advance XL Elektromotor 50 kWh, 100 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ultra M Elektromotor 50 kWh, 100 kW | 36,02 % | ZUM DEAL |
