Wunschauto auswählen
Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Marken, Ausstattungslinie und Motorisierung. Sie sehen sofort alle verfügbaren Tarife mit den dazugehörigen Rabatten und wählen den für Sie idealen Tarif.
▶ | GS 1.5 Diesel AT, 96 kW | 38,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis L4H3 40 2.2 BlueHDI 180 Aut., 132 kW | 38,02 % | ZUM DEAL |
▶ | GS 1.2 DI-Turbo Aut., 96 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |
▶ | GS 1.5 Diesel AT, 96 kW | 37,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus M BlueHDi 130 Aut., 96 kW | 35,25 % | ZUM DEAL |
▶ | You! M BlueHDi 100, 75 kW | 34,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Doppelkabine Variospace L2 BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 34,25 % | ZUM DEAL |
▶ | M 2.0 Diesel, 106 kW | 32,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Doppelkabine M 2.0 Diesel, 106 kW | 32,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Doppelkabine L 2.0 Diesel, 106 kW | 32,20 % | ZUM DEAL |
▶ | L 2.0 Diesel Aut., 106 kW | 32,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Kasten 310 L2 2.0 EcoBlue 1,0t, 77 kW | 31,78 % | ZUM DEAL |
▶ | Trend Kasten 310 L2 2.0 EcoBlue 1,0t, 77 kW | 31,71 % | ZUM DEAL |
▶ | Limited Kasten 350 L2 2.0 EcoBlue 1,2t, 121 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Max BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Hybrid 136 e-DSC6, 100 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
▶ | FR 1.5 e-Hybrid DSG, 150 kW | 30,91 % | ZUM DEAL |
▶ | FR 1.5 e-Hybrid DSG, 150 kW | 30,76 % | ZUM DEAL |
▶ | S-Line 35 TDI S-Tronic, 120 kW | 30,09 % | ZUM DEAL |
▶ | N-Connecta L2H1 dCI 130, 96 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
▶ | S-Line 35 TDI S-Tronic, 120 kW | 29,84 % | ZUM DEAL |
▶ | Raptor Doppelk. 3.0 EcoBoost e-4WD Aut., 215 kW | 29,74 % | ZUM DEAL |
▶ | N-Connecta 1.3 DIG-T L2 2.3t, 96 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Hybrid 136 e-DSC6, 116 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Hybrid 136 e-DSC6, 116 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
▶ | You! Hybrid 100, 74 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Esprit Alpine E-TECH Full Hybrid 145, 105 kW | 28,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Techno E-TECH Full Hybrid 145, 105 kW | 28,25 % | ZUM DEAL |
▶ | Trend 425 L3 Elektromotor Doppelkab., 198 kW | 28,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 350 L2 Elektromotor, 198 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis L1H1 1.5 Diesel erhöhte Zuladung, 75 kW | 28,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Doppelkabine L2H1 1.5 Diesel, 75 kW | 28,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Hybrid 136 e-DSC6, 100 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Hybrid 136 e-DSC6, 100 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Hybrid 136, 100 kW | 27,51 % | ZUM DEAL |
▶ | You mit Plus Paket Hybrid 136, 100 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |
▶ | You Turbo 100, 74 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Plug-In-Hybrid 225 e-EAT8, 165 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Plug-In-Hybrid 180 e-EAT8, 133 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Trend 320 L1 2.5 Duratec PHEV Doppelk., 171 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Sport 320 L2 2.5 Duratec PHEV, 171 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Limited 320 L2 2.5 Duratec PHEV Doppelk., 171 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Limited 340 L2 2.5 Duratec PHEV Aut., 171 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Trend 340 L2 2.5 Duratec PHEV Aut., 171 kW | 26,50 % | ZUM DEAL |
▶ | Doppelkabine L 75 kWh, 100 kW | 26,51 % | ZUM DEAL |
▶ | M 50 kWh, 100 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | L 75 kWh, 100 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Doppelkabine M 50 kWh, 100 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | GT Plug-In Hybrid 180 e-EAT8, 133 kW | 25,84 % | ZUM DEAL |
▶ | GT Plug-In Hybrid 180 e-EAT8, 133 kW | 25,81 % | ZUM DEAL |
▶ | Max XL Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Max M Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus XL Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus M Elektromotor 136 Aut., 100 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |
▶ | S-Line business 35 TDI S-Tronic, 120 kW | 25,62 % | ZUM DEAL |
▶ | Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 146 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
▶ | Techno E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 146 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Evolution Mild Hybrid 160 Aut., 116 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 146 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Iconic Mild Hybrid 160 Aut., 116 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Takumi e-Skyactiv X 186 AWD AT, 137 kW | 25,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Prime-Line e-Skyactiv G 140, 103 kW | 24,70 % | ZUM DEAL |
▶ | Centre-Line e-Skyactiv X 186, 137 kW | 24,70 % | ZUM DEAL |
▶ | Exclusive-Line e-Skyactiv X 186, 137 kW | 24,70 % | ZUM DEAL |
▶ | Homura e-Skyactiv X 186, 137 kW | 24,70 % | ZUM DEAL |
▶ | Nagisa e-Skyactiv X 186 Aut., 137 kW | 24,70 % | ZUM DEAL |
▶ | R-Line 2.0 TSI OPF 4Motion, 195 kW | 25,10 % | ZUM DEAL |
▶ | Elegance 2.0 TDI SCR, 110 kW | 24,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 2.0 TDI SCR, 90 kW | 24,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Business 2.0 TDI SCR, 90 kW | 24,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Sport Bus 320 L2 2.0 EcoBlue AWD Aut., 125 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Titanium X Bus 320 L1 2.0 EcoBlue Aut., 125 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Titanium Bus 320 L1 2.0 EcoBlue AWD Aut., 100 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Active Bus 320 L2 2.0 EcoBlue Aut., 125 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Trend Bus 320 L1 2.0 EcoBlue, 100 kW | 24,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Esprit Alpine Mild Hybrid 160 EDC, 116 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Evolution TCe 90, 67 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Techno Mild Hybrid 140, 103 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
▶ | 680 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 24,50 % | ZUM DEAL |
▶ | 600 TDI SCR 4Motion, 120 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Highline 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Goal 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Comfortline 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Allure Plug-In Hybrid 195 e-DSC7, 143 kW | 23,57 % | ZUM DEAL |
▶ | GT Plug-In Hybrid 195 e-DSC7, 143 kW | 23,39 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis TDI tiptronic, 253 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis TDI tiptronic, 253 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis TFSI quattro S-Tronic, 245 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis TDI qu. tiptronic, 253 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis TFSI quattro S-Tronic, 245 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Max PureTech 100, 74 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus PureTech 100, 74 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
▶ | You! PureTech 100, 74 kW | 8,97 % | ZUM DEAL |
▶ | R-Line 3.0 V6 TDI SCR 4M Tiptronic, 210 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Elegance 3.0 V6 TDI SCR 4M Tiptronic, 170 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 3.0 V6 TDI SCR 4M Tiptronic, 170 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis eDrive20, 150 kW | 22,89 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket eDrive20, 150 kW | 21,85 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket Pro eDrive20, 150 kW | 21,53 % | ZUM DEAL |
▶ | Paket Iconic Electric 220 Long Range, 160 kW | 22,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Paket Techno Electric 220 Long Range, 160 kW | 22,25 % | ZUM DEAL |
▶ | Paket Esprit Alpine Electric 220 Long Range, 160 kW | 22,25 % | ZUM DEAL |
▶ | Paket Evolution Electric 170 Comfort Range, 125 kW | 22,25 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Elektromotor 156, 115 kW | 22,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Elektromotor 156, 115 kW | 21,70 % | ZUM DEAL |
▶ | You! Elektromotor 136, 100 kW | 21,70 % | ZUM DEAL |
▶ | R-Line 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 22,10 % | ZUM DEAL |
▶ | Life 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 21,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Style 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 21,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Goal 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 21,60 % | ZUM DEAL |
▶ | R-Line 1.5 TSI OPF DSG, 110 kW | 22,10 % | ZUM DEAL |
▶ | Goal 1.5 TSI OPF, 110 kW | 21,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Style 1.5 TSI OPF, 110 kW | 21,60 % | ZUM DEAL |
▶ | Tekna+ 1.3 DIG-T Mild-Hybrid Xtronic 4WD, 116 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | N-Design 1.3 DIG-T Mild-Hybrid, 116 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Acenta 1.3 DIG-T Mild-Hybrid, 103 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Tekna 1.3 DIG-T Mild-Hybrid, 116 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | N-Connecta 1.3 DIG-T Mild-Hybrid Xtronic, 116 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Earth 58,3 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Air 81,4 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | R-Line 2.0 TSI OPF DSG 4M, 195 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Elegance 2.0 TDI SCR 4Motion DSG, 142 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Life 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Goal 2.0 TDI SCR 4Motion DSG, 142 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Elektromotor, 100 kW | 21,40 % | ZUM DEAL |
▶ | Doppelkabine Elektromotor, 100 kW | 21,40 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis L3H3 35+ Elektromotor, 200 kW | 21,40 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 1.0 EcoBoost, 74 kW | 21,20 % | ZUM DEAL |
▶ | Trend 1.0 EcoBoost, 74 kW | 21,03 % | ZUM DEAL |
▶ | Active 1.0 EcoBoost Aut., 92 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Limited 1.0 EcoBoost, 92 kW | 20,76 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Elektromotor 156, 115 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Elektromotor 156, 115 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
▶ | You! Elektromotor 136, 100 kW | 20,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 550e xDrive Aut., 360 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket 550e xDrive Aut., 360 kW | 20,28 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket Pro 550e xDrive Aut., 360 kW | 20,14 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Elektromotor 113, 83 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
▶ | You! Elektromotor 113, 83 kW | 6,55 % | ZUM DEAL |
▶ | Plus Elektromotor 113, 83 kW | 6,40 % | ZUM DEAL |
▶ | GR Sport Premiere Hybrid 2.0 VVT-i Aut. AWD, 145 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
▶ | GR Sport Hybrid 2.0 VVT-i Aut. AWD, 145 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Flow Hybrid 1.8 VVT-i Aut., 103 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Team Deutschland Hybrid 1.8 VVT-i Aut., 103 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Business Edition Hybrid 1.8 VVT-i Aut., 103 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Lounge Hybrid 2.0 VVT-i Aut., 145 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Lounge Premiere Hybrid 2.0 VVT-i Aut., 145 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Lounge L1 1.5 D-4D Aut., 96 kW | 19,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Team Deutschland L1 1.2 Turbo, 81 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Comfort L1 1.5 D-4D, 74 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Club L1 1.5 D-4D, 74 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Flow L1 1.2 Turbo, 81 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Red 23,8 kWh, 70 kW | 17,76 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket Pro M50 xDrive, 293 kW | 17,44 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 20 xDrive, 153 kW | 17,06 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket 20 xDrive, 153 kW | 16,93 % | ZUM DEAL |
▶ | Red 23,8 kWh, 70 kW | 17,26 % | ZUM DEAL |
▶ | Advance Tech e:PHEV 2.0 i-MMD Hybrid Aut., 135 kW | 17,25 % | ZUM DEAL |
▶ | Advance Style e:HEV 2.0 i-MMD Hybrid AWD Aut., 135 kW | 16,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Advance e:HEV 2.0i-MMD Hybrid e-CVT, 135 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Sport e:HEV 2.0i-MMD Hybrid e-CVT, 135 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Advance e:HEV 2.0 i-MMD Hybrid Aut., 135 kW | 16,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Sport e:HEV 2.0 i-MMD Hybrid Aut., 135 kW | 16,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Elegance e:HEV 2.0 i-MMD Hybrid Aut., 135 kW | 16,75 % | ZUM DEAL |
▶ | Advance Sport e:HEV 1.5i MMD Hybrid, 90 kW | 16,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Advance e:HEV 1.5i MMD Hybrid, 90 kW | 16,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Elegance e:HEV 1.5i MMD Hybrid, 90 kW | 16,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Crosstar Advance e:HEV 1.5i MMD Hybrid, 90 kW | 10,30 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Pure, 125 kW | 15,36 % | ZUM DEAL |
▶ | Team Deutschland L1 75kWh, 100 kW | 14,55 % | ZUM DEAL |
▶ | Executive L1 75kWh, 100 kW | 12,70 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Elektrisch, 113 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Turismo Elektrisch, 113 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Elektrisch, 113 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Turismo Elektrisch, 113 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Allure L1 Elektromotor 136, 100 kW | 12,22 % | ZUM DEAL |
▶ | GT L1 Elektromotor 136, 100 kW | 11,49 % | ZUM DEAL |
▶ | SV lang P615 4x4 Aut., 452 kW | 10,51 % | ZUM DEAL |
▶ | You Elektromotor 113, 83 kW | 7,35 % | ZUM DEAL |
▶ | You mit Plus Paket Elektromotor 113, 83 kW | 7,24 % | ZUM DEAL |
▶ | Max Elektromotor 113, 83 kW | 7,16 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis BlueHDi 180 S&S EAT8, 130 kW | 7,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Active 320 L2 2.0 EcoBlue AWD Aut., 125 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Titanium 320 L1 2.0 EcoBlue, 110 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | R-Line 2.0 TDI SCR 4Motion, 142 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Elegance 2.0 TDI SCR 4Motion, 142 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Life 2.0 TDI SCR 4Motion, 142 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Standard Hybrid+, 143 kW | 5,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Comfort Hybrid+, 143 kW | 5,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Luxury Hybrid+, 143 kW | 5,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Comfort 1.5 Allgrip, 75 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis M235 xDrive, 221 kW | 19,89 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket Pro M235 xDrive, 221 kW | 19,21 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sport Design 220, 125 kW | 18,34 % | ZUM DEAL |
▶ | M Sportpaket 220, 125 kW | 18,19 % | ZUM DEAL |
▶ | Elettrica Elektro, 115 kW | 18,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Ibrida 1.2 VGT , 164 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Ibrida Speciale 1.2 VGT , 164 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Elettrica Speciale Elektro, 115 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis , 535 kW | 15,82 % | ZUM DEAL |
▶ | Premium Extended Range 79kWh AWD, 250 kW | 5,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis Extended Range 77kWh RWD, 210 kW | 5,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Executive 2.8 D-4D Aut., 151 kW | 10,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Style LR TDI 4MO DSG, 125 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis LR TDI, 81 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Life KR TDI, 81 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
▶ | PanAmericana LR TDI, 81 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
▶ | Tour 50, 125 kW | 18,02 % | ZUM DEAL |
▶ | Basis 85, 210 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
▶ | First Edition 85, 210 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Marken, Ausstattungslinie und Motorisierung. Sie sehen sofort alle verfügbaren Tarife mit den dazugehörigen Rabatten und wählen den für Sie idealen Tarif.
Stellen Sie sich Ihren Neuwagen nach Wunsch inkl. Ihrer Sonderausstattungen im Konfigurator des Herstellers zusammen. Geben Sie den Listen-Endpreis Ihres Wunschfahrzeuges bei dem gemäß Punkt 1 ausgewählten Fahrzeug ein und Sie erfahren sofort und auf den Cent genau Ihren bestmöglich rabattierten Kaufpreis.
Die Anforderung von Bestell-Unterlagen ist für Sie kostenlos und unverbindlich und löst noch keine Bestellung aus. Wir senden Ihnen Ihre Bestell-Unterlagen werktags innerhalb weniger Stunden per Email zu.
Unsere Rabatte sind knallhart kalkuliert. Wir überprüfen täglich unsere Preise, um für Sie immer als günstigster Anbieter Deutschlands zur Verfügung zu stehen.
Es sollte also praktisch nicht vorkommen, dass Ihnen ein anderer Anbieter zu vergleichbaren Bedingungen einen besseren Preis bietet. Falls bei Ihnen dennoch so ein Einzelfall aufgetreten sein sollte, dann sollten Sie trotzdem über unsere Preisliste kostenlos und unverbindlich Bestell-Unterlagen anfordern. Mit der Vorgangsnummer, die Sie dadurch automatisch erhalten, können Sie uns dann das Angebot des Mitbewerbers per Email oder Fax übermitteln. Wir werden dann versuchen diesen Preis zu unterbieten.
Bei uns und bei unseren vom jeweiligen Hersteller autorisierten großen Autohäusern leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen - auch keine kleinen Gebühren -, und Sie müssen auch keine Sicherheiten wie z.B. Bankbürgschaften stellen. Unser dringender Tipp: Lassen Sie von so etwas die Finger. Leider werden immer wieder unzählige Kunden bei solchen Praktiken geprellt.
Wie es bei den vom jeweiligen Hersteller autorisierten großen Vertragshändlern üblich ist, zahlen Sie bis zur Fertigstellung Ihres Fahrzeugs nichts. Sobald das Fahrzeug abholbereit ist und der Vertragshändler somit das Fahrzeug für Sie beim Hersteller bezahlt hat, können Sie es ganz normal per Überweisung bezahlen. Alles bleibt so, wie Sie es von guten Autohäusern aus Ihrer Umgebung kennen.